Summary by Month | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Month | Daily Avg | Monthly Totals | ||||||||
Hits | Files | Pages | Visits | Sites | KBytes | Visits | Pages | Files | Hits | |
Jan 2021 | 817 | 540 | 662 | 279 | 1685 | 280640 | 5026 | 11930 | 9737 | 14716 |
2020 | ||||||||||
Dec 2020 | 1327 | 917 | 977 | 414 | 2406 | 827691 | 12851 | 30298 | 28456 | 41153 |
Nov 2020 | 2476 | 1897 | 1648 | 641 | 2888 | 797474 | 19241 | 49453 | 56918 | 74297 |
Oct 2020 | 3103 | 2442 | 1958 | 504 | 2225 | 898832 | 15647 | 60708 | 75732 | 96212 |
Sep 2020 | 2633 | 2013 | 1967 | 567 | 3345 | 1215613 | 17025 | 59036 | 60413 | 79010 |
Aug 2020 | 2831 | 2050 | 1995 | 762 | 4399 | 1109447 | 23647 | 61859 | 63580 | 87764 |
Jul 2020 | 2250 | 1534 | 1502 | 580 | 3005 | 969992 | 17997 | 46589 | 47571 | 69772 |
Jun 2020 | 2046 | 1489 | 1231 | 412 | 2444 | 1793065 | 12385 | 36955 | 44688 | 61408 |
May 2020 | 1584 | 960 | 889 | 288 | 2769 | 940783 | 8954 | 27588 | 29781 | 49110 |
Apr 2020 | 1710 | 979 | 992 | 391 | 2357 | 655508 | 11748 | 29763 | 29383 | 51328 |
Mar 2020 | 2039 | 1238 | 1005 | 367 | 5174 | 1007671 | 11388 | 31159 | 38398 | 63217 |
Feb 2020 | 1775 | 960 | 764 | 327 | 5595 | 799345 | 9489 | 22157 | 27859 | 51501 |
Jan 2020 | 1536 | 521 | 759 | 227 | 5677 | 508465 | 7057 | 23540 | 16171 | 47633 |
2019 | ||||||||||
Dec 2019 | 1491 | 455 | 749 | 361 | 5030 | 451597 | 11194 | 23244 | 14127 | 46244 |
Nov 2019 | 2472 | 1837 | 920 | 466 | 4362 | 1099406 | 14009 | 27613 | 55114 | 74188 |
Oct 2019 | 2075 | 1396 | 817 | 365 | 2820 | 823266 | 11341 | 25332 | 43281 | 64335 |
Sep 2019 | 1783 | 1107 | 797 | 377 | 3176 | 501392 | 11335 | 23921 | 33219 | 53490 |
Aug 2019 | 1982 | 1366 | 1139 | 353 | 2910 | 595356 | 10964 | 35339 | 42367 | 61460 |
Jul 2019 | 1227 | 664 | 522 | 316 | 2679 | 523210 | 9801 | 16182 | 20604 | 38066 |
Jun 2019 | 1441 | 785 | 823 | 367 | 3499 | 427032 | 11022 | 24702 | 23561 | 43236 |
May 2019 | 1430 | 785 | 741 | 333 | 3310 | 798713 | 10337 | 22979 | 24360 | 44345 |
Apr 2019 | 1354 | 605 | 604 | 210 | 2766 | 774786 | 6318 | 18139 | 18172 | 40643 |
Mar 2019 | 1421 | 623 | 641 | 196 | 2907 | 628559 | 6087 | 19901 | 19320 | 44073 |
Feb 2019 | 1669 | 703 | 798 | 214 | 3363 | 664798 | 6006 | 22352 | 19684 | 46752 |
Jan 2019 | 1290 | 591 | 559 | 234 | 2439 | 981017 | 7266 | 17336 | 18334 | 40016 |
2018 | ||||||||||
Dec 2018 | 1652 | 1034 | 899 | 254 | 3550 | 1072095 | 7880 | 27883 | 32063 | 51237 |
Nov 2018 | 1702 | 1096 | 738 | 312 | 3099 | 1512161 | 9387 | 22147 | 32901 | 51087 |
Oct 2018 | 1088 | 789 | 471 | 162 | 2604 | 1143287 | 5048 | 14620 | 24463 | 33752 |
Sep 2018 | 1146 | 682 | 234 | 71 | 1860 | 7274582 | 2138 | 7048 | 20465 | 34386 |
Aug 2018 | 428 | 185 | 91 | 55 | 1554 | 1083148 | 1721 | 2835 | 5743 | 13290 |
Jul 2018 | 556 | 310 | 118 | 65 | 1742 | 1442654 | 2042 | 3675 | 9634 | 17260 |
Jun 2018 | 501 | 369 | 147 | 104 | 2811 | 1070957 | 3137 | 4414 | 11080 | 15048 |
May 2018 | 361 | 207 | 127 | 51 | 1359 | 612174 | 1604 | 3957 | 6442 | 11202 |
Apr 2018 | 170 | 92 | 45 | 29 | 838 | 181179 | 872 | 1368 | 2778 | 5110 |
Mar 2018 | 184 | 90 | 46 | 27 | 830 | 376969 | 867 | 1434 | 2795 | 5712 |
Feb 2018 | 160 | 66 | 43 | 29 | 853 | 174115 | 836 | 1223 | 1848 | 4483 |
Totals | 36016979 | 323667 | 858679 | 1011042 | 1626536 | |||||
Generated by Webalizer Version 2.20 |